Mahsulot tavsifi
Suyuqlikni aniq taqsimlash va namuna olish uchun WORNER LAB pipetkasi ishonchli asbobdir. Havoni almashtirish mexanizmi va bir marta ishlatiladigan uchlari tufayli uni ishlatish oson va texnik xizmat ko'rsatish qulay. Bundan tashqari, pipetkaning qora uchi konusini yuqori haroratda sterilizatsiya qilish laboratoriyada gigienik sharoit va ishchi xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.
Har bir narsani hisobga olsak, WORNER LAB pipetkasi suyuqlik bilan ishlash ishlarini osonlashtiradigan va sinov va tadqiqotda aniqlikni oshiradigan foydali vositadir. Ishonchliligi va ko'p qirraliligi tufayli har qanday laboratoriya mutaxassisi uchun muhim vositadir.
Pipetalar 0,5ul dan 5ml gacha bo'lgan hajm oralig'ini qamrab oladi. Barcha pipetkalar kompaniyamiz talablariga muvofiq sifat sinovidan o'tgan. Kompaniyamizning sifat nazorati ishlab chiqaruvchining asl maslahatlaridan foydalangan holda har bir pipetkani distillangan suv bilan 22 daraja gravimetrik sinovdan o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Xususiyatlari
Ruxsat etilgan ovoz balandligi va sozlanishi ovoz balandligi formatlari sifatida mavjud
Shaklning soddalashtirilgan dizayni
Oson kalibrlash va texnik xizmat ko'rsatish
8 va 12 kanalli pipetka variantlari
Qulayliksiz pipetlash qulayligi uchun tarqatish boshi aylanadi
Individual piston va uchi konusning yig'ilishi
Oson tozalash va texnik xizmat ko'rsatish uchun bahor yuklangan uchli konuslar
Murakkab materialdan tayyorlangan uchli konus yuqori muhrlanish ko'rsatkichlarini ta'minlaydi
Worner bir kanalli pipetka hajmini tanlash
Texnik xususiyatlari
| Ovoz diapazoni | O'sish | Sinov hajmi | IS08655-2 ga muvofiq xatolik chegarasi | |||
| Tizimli xato | Tasodifiy xato | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
|
2000-10000 MicroPette plus ga qo'llamang
|
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab Packing




Mahsulotlarni tavsiya eting




Kompaniya profili




Bizning sertifikatlarimiz

Ko'rgazmalar va jamoaviy tadbirlar







Issiq teglar: qo'lda bitta kanalli pipetka, Xitoy qo'lda bitta kanalli pipetka


















